簡(jiǎn)要描述:平板視鏡墊圈*品牌BRT/佰瑞特材質(zhì)NYLON66,名稱尼龍平墊防火等級(jí)94V-2,標(biāo)準(zhǔn)公制GB國(guó)標(biāo)工作溫度-20℃~-120℃,尺寸例如:M3*5*6(內(nèi)徑3mm*外徑5mm*厚度6mm)
詳細(xì)介紹
品牌 | 華強(qiáng) | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
平板視鏡墊圈*
溫州華強(qiáng)流體設(shè)備有限公司,專業(yè)生產(chǎn),衛(wèi)生級(jí)人孔、灌頂組件、無菌取樣閥,球形視鏡,衛(wèi)生快裝安全閥、蝶閥,啤酒飲料生產(chǎn)線接管板,衛(wèi)生級(jí)接頭,由任,活接,硅膠密封圈等等及不銹鋼非標(biāo)制品。以技術(shù)為核心,以信譽(yù)為方向,尋找,開拓適合我們的市場(chǎng),與國(guó)內(nèi)外同仁攜手合作,共同為國(guó)內(nèi)外制藥、生化、乳制品、環(huán)保等行業(yè)提供優(yōu)化的衛(wèi)生級(jí)管閥配件和*的服務(wù)而努力!
主營(yíng)產(chǎn)品,衛(wèi)生級(jí)人孔、灌頂組件、無菌取樣閥,球形視鏡,衛(wèi)生級(jí)快裝安全閥、蝶閥,啤酒設(shè)備接管板,衛(wèi)生級(jí)接頭,由任,活接,密封圈,等等及不銹鋼非標(biāo)制品!
技術(shù)指標(biāo)
品牌BRT/佰瑞特材質(zhì)NYLON66
名稱尼龍平墊防火等級(jí)94V-2
標(biāo)準(zhǔn)公制GB國(guó)標(biāo)工作溫度-20℃~-120℃
尺寸例如:M3*5*6(內(nèi)徑3mm*外徑5mm*厚度6mm)
平板視鏡墊圈*技術(shù)參數(shù)
公稱直徑 | d | dc | h | ||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | ||
1 | 1.1 | +0.12 0 | 3 | -0.25 | 0.3 |
1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0 | ||
1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
1.6 | 1.7 | 4 | |||
2 | 2.2 | 5 | |||
2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0 | 0.5 | |
3 | 3.2 | +0.16 0 | 7 | ||
4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
5 | 5.3 | 10 | |||
6 | 6.4 | +0.2 0 | 12.5 | -0.43 0 | 1.5 |
8 | 8.4 | 17 | |||
10 | 10.5 | +0.24 0 | 21 | -0.52 0 | 2 |
12 | 13 | 24 | |||
14 | 15 | 28 | |||
16 | 17 | 30 | 3 | ||
18 | 19 | +0.28 0 | 34 | -0.62 0 | |
20 | 21 | 37 | |||
22 | 23 | 39 | |||
24 | 25 | 44 | 4 | ||
27 | 28 | 50 | |||
30 | 31 | +0.34 0 | 56 | -0.74 0 | |
36 | 37 | 66 | 5 | ||
42 | 43 | 78 | 7 | ||
48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
單位:mm 墊圈規(guī)格:內(nèi)徑*外徑*厚度 多大螺栓配套多大內(nèi)徑墊圈 |
品牌 | JW/堅(jiān)威 | 材質(zhì) | NYLON66 |
名稱 | 尼龍平墊圈 | 防火等級(jí) | 94V-2 |
標(biāo)準(zhǔn) | 公制GB國(guó)標(biāo) | 工作溫度 | -20℃~-120℃ |
說明 | 例如:M3*5*6(內(nèi)徑3mm*外徑5mm*厚度6mm) |
公稱直徑 | d | dc | h | ||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | ||
1 | 1.1 | +0.12 0 | 3 | -0.25 | 0.3 |
1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0 | ||
1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
1.6 | 1.7 | 4 | |||
2 | 2.2 | 5 | |||
2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0 | 0.5 | |
3 | 3.2 | +0.16 0 | 7 | ||
4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
5 | 5.3 | 10 | |||
6 | 6.4 | +0.2 0 | 12.5 | -0.43 0 | 1.5 |
8 | 8.4 | 17 | |||
10 | 10.5 | +0.24 0 | 21 | -0.52 0 | 2 |
12 | 13 | 24 | |||
14 | 15 | 28 | |||
16 | 17 | 30 | 3 | ||
18 | 19 | +0.28 0 | 34 | -0.62 0 | |
20 | 21 | 37 | |||
22 | 23 | 39 | |||
24 | 25 | 44 | 4 | ||
27 | 28 | 50 | |||
30 | 31 | +0.34 0 | 56 | -0.74 0 | |
36 | 37 | 66 | 5 | ||
42 | 43 | 78 | 7 | ||
48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
單位:mm 墊圈規(guī)格:內(nèi)徑*外徑*厚度 多大螺栓配套多大內(nèi)徑墊圈 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃